js66883金沙【重庆】有限公司

js66883金沙 / 公告公示

濮阳经开区2019年秋精准扶贫家庭学生资助资金发放表

时间:2019-12-12 来源:教育局 点击量:
濮阳经开区2019年秋精准扶贫家庭学生资助资金发放表
序号 学生 姓名 性别 民族 出生年月 学校 现班级 补助贫困生生活费(元) 建档立卡营养餐补助(元)
1 李莎莎 20070424 开发区 一中 6.1 500 400
2 贾思雨 20080109 开发区 一中 6.2 500 400
3 陈洋柳 20071123 开发区 一中 6.3 500 400
4 贾聪慧 20071108 开发区 一中 6.4 500 400
5 姚洁 20080128 开发区 一中 6.4 500 400
6 刘雪萍 20050914 开发区 一中 6.5 500 400
7 石荣男 20080430 开发区 一中 6.5 500 400
8 王文博 20060321 开发区 一中 7.01 625 400
9 王仁耀 20070225 开发区 一中 7.03 625 400
10 张小婷 20061125 开发区 一中 7.03 625 400
11 陈之风 20070507 开发区 一中 7.04 625 400
12 谢孜晅 20070121 开发区 一中 7.04 625 400
13 吴德国 20060703 开发区 一中 7.07 625 400
14 韩国庆 撒拉族 20060905 开发区 一中 7.08 625 400
15 丁鹏辉 20070629 开发区 一中 7.09 625 400
16 彭仁超 20051006 开发区 一中 7.10 625 400
17 吴熙婷 20070305 开发区 一中 7.10 625 400
18 武梦瑶 20040606 开发区 一中 8.1 625 400
19 刘燮锋 20050531 开发区 一中 8.1 625 400
20 张晨宁 20051031 开发区 一中 8.2 625 400
21 韩帅宇 20061017 开发区 一中 8.2 625 400
22 武胜博 20070313 开发区 一中 8.3 625 400
23 吴一柯 20050221 开发区 一中 8.5 625 400
24 苏子杭 20060313 开发区 一中 8.5 625 400
25 杨晨晨 20060701 开发区 一中 8.7 625 400
26 贾萌 20060104 开发区 一中 8.7 625 400
27 贾世营 20051012 开发区 一中 9.1 625 400
28 邵梦雅 20040413 开发区 一中 9.1 625 400
29 王雅宁 20050402 开发区 一中 9.2 625 400
30 石子豪 20060908 开发区 一中 9.2 625 400
31 贾雨露 20050419 开发区 一中 9.3 625 400
32 李卓 20050202 开发区 一中 9.4 625 400
33 张赛雅 20050304 开发区 一中 9.4 625 400
34 陈飞扬 20041112 开发区 一中 9.5 625 400
35 贾恒杰 20040919 开发区 一中 9.5 625 400
36 孔嘉琳 20050513 开发区 一中 9.5 625 400
37 管天宇 20040214 开发区 一中 9.6 625 400
38 张富凯 20040205 开发区 一中 9.8 625 400
39 邵梦婷 20040413 开发区 一中 9.8 625 400
40 赵启耀 20070917 开发区 一中 濮一3班 625 400
41 张旭东 20040218 开发区 一中 9.8 625 400
42 贾胜召 20070115 经开区三中 七一 500 400
43 张韶涵 20061130 经开区三中 七一 500 400
44 陈盼星 20050307 经开区三中 七一 625 400
45 陈强胜 20060606 经开区三中 七一 625 400
46 贾盼雨 2004.6.6 经开区三中 七二 500 400
47 贾金金 20060707 经开区三中 七三 625 400
48 雷陈磊 20070304 经开区三中 七三 625 400
49 王兰兰 20040124 经开区三中 七三 500 400
50 陈晓鑫 20070114 经开区三中 七四 500 400
51 陈梦瑶 20051112 经开区三中 七四 500 400
52 王智慧 20050901 经开区三中 八(4) 625 400
53 贾路洲 20050423 经开区三中 八(4) 625 400
54 张依晨 20060727 经开区三中 八(2) 625 400
55 王瑞阳 20050318 经开区三中 八(3) 625 400
56 张燕明 20051010 经开区三中 九一 625 400
57 王金阳 20031226 经开区三中 九一 625 400
58 翟金丽 2005.05 经开区三中 九三 625 400
59 吴俊磊 20040411 经开区三中 九四 625 400
60 陈小雨 20060116 经开区三中 七二 625 400
61 张韶雨 20080715 经开区三中 六(1) 500 400
62 吴盈雪 20080123 经开区三中 六(2) 500 400
63 王文强 20070703 经开区三中 六(3) 500 400
64 吴浩成 20070706 经开区三中 六(3) 500 400
65 马广轩 20080207 经开区三中 六(4) 500 400
66 王浩迪 20080731 经开区三中 六(6) 500 400
67 晋晓灿 200305 开发区七中 9.1 625 400
68 肖鹏振 200502 开发区七中 9.1 625 400
69 张梦雪 200410 开发区七中 9.1 625 400
70 冯荣荣 200811 开发区七中 9.1 625 400
71 董梦岩 200510 开发区七中 9.1 625 400
72 胡聪慧 200306 开发区七中 9.1 625 400
73 田雨露 200405 开发区七中 9.1 625 400
74 秦梦慈 200510 开发区七中 9.2 625 400
75 秦佳昂 200410 开发区七中 9.3 625 400
76 史乐欣 200509 开发区七中 9.3 625 400
77 苏勇 200412 开发区七中 9.3 625 400
78 王娅淑 200309 开发区七中 9.3 625 400
79 吴慧玉 200506 开发区七中 9.3 625 400
80 张利亚 200210 开发区七中 9.4 625 400
81 胡晨璐 200501 开发区七中 9.4 625 400
82 秦少钢 200503 开发区七中 8.1 625 400
83 胡聪月 200609 开发区七中 8.2 625 400
84 张少阳 200601 开发区七中 8.2 625 400
85 李伟东 200602 开发区七中 8.2 625 400
86 胡天宇 200510 开发区七中 8.2 625 400
87 胡馨甜 200503 开发区七中 8.2 625 400
88 晋永健 200506 开发区七中 8.2 625 400
89 梁佳星 200504 开发区七中 8.2 625 400
90 白仪帆 200510 开发区七中 8.2 625 400
91 刘自强 200603 开发区七中 8.3 625 400
92 董梦飞 200608 开发区七中 8.3 625 400
93 田生祥 200803 开发区七中 8.3 625 400
94 栗孝仪 200305 开发区七中 8.3 625 400
95 胡胜男 200503 开发区七中 8.3 625 400
96 胡万鑫 200601 开发区七中 8.3 625 400
97 田琳琳 200409 开发区七中 8.4 625 400
98 侯委涛 200311 开发区七中 8.4 625 400
99 王文文 200302 开发区七中 8.4 625 400
100 胡搏文 200511 开发区七中 7.1 625 400
101 谢美茜 200609 开发区七中 7.1 625 400
102 赵璐 200703 开发区七中 7.1 625 400
103 郑本才 200702 开发区七中 7.1 625 400
104 李文政 200612 开发区七中 7.1 625 400
105 肖明彬 200608 开发区七中 7.1 625 400
106 张梦雨 200606 开发区七中 7.2 625 400
107 郑本富 200702 开发区七中 7.2 625 400
108 张国行 200609 开发区七中 7.3 625 400
109 郭先硕 200603 开发区七中 7.3 625 400
110 张美茹 200609 开发区七中 7.3 625 400
111 张慧淑 200610 开发区七中 7.4 625 400
112 徐玲玲 200609 开发区七中 7.4 625 400
113 郭灿 200605 开发区七中 7.4 625 400
114 任亚涛 220711 开发区七中 6.1 500 400
115 史美玲 200611 开发区七中 6.1 500 400
116 郭琪 200709 开发区七中 6.2 500 400
117 胡志宁 200710 开发区七中 6.2 500 400
118 田芯 200801 开发区七中 6.2 500 400
119 胡万良 200801 开发区七中 6.3 500 400
120 李林雅 200705 开发区七中 6.3 500 400
121 李浩天 200708 开发区七中 6.3 500 400
122 王淑寒 200608 开发区七中 6.3 500 400
123 胡龙存 200806 开发区七中 6.4 500 400
124 孙冬冉 200712 开发区七中 6.4 500 400
125 徐继威 200805 开发区七中 6.4 500 400
126 贾幕思 2009年3月 胡村乡贾田楼小学 五年级 250 400
127 石再欣 2010年4月 胡村乡贾田楼小学 四年级 250 400
128 贾子龙 2011年7月 胡村乡贾田楼小学 三年级 250 400
129 刘金贝 2011年2月 胡村乡贾田楼小学 二年级 250 400
130 刘艳妮 2008年2月 胡村乡贾田楼小学 五年级 250 400
131 武浩宇 2008年12月 胡村乡贾田楼小学 五年级 250 400
132 吴熙媛 2011年4月 胡村乡北豆固小学 三年级 250 400
133 陈洋柳 2007年11月 胡村乡王什小学 五1年级 250 400
134 刘艺彤 2010年12月 胡村乡王什小学 三年级 250 400
135 雷梦洁 2008年10月 胡村乡王什小学 五年级 250 400
136 陈小强 2011年2月 胡村乡王什小学 二年级一班 250 400
137 陈禾茹 2009年2月 胡村乡坟台头小学 三年级 250 400
138 张兴雨 2010年2月 胡村乡坟台头小学 二年级 250 400
139 吴盼盼 2008年12月 胡村乡张堆小学 五年级 250 400
140 张韶佳 2010年6月 胡村乡张堆小学 四年级 250 400
141 贾振阳 2009年9月 胡村乡张堆小学 四年级 250 400
142 贾晓雯 2010年5月 胡村乡张堆小学 四年级 250 400
143 张乐豪 2011年10月 胡村乡张堆小学 二年级 250 400
144 张贵桐 2009年1月 胡村乡张堆小学 五年级 250 400
145 张勇涛 2011年5月 胡村乡张堆小学 三年级 250 400
146 王瑞泽 2013年6月 胡村乡张堆小学 一年级 250 400
147 贾金瑶 2008年9月 胡村乡张堆小学 五年级 250 400
148 王晓杰 2010年5月 胡村乡庄胡村小学 四年级 250 400
149 庄果果 2012年6月 胡村乡庄胡村小学 二年级 250 400
150 王浩龙 2012年11月 胡村乡庄胡村小学 一年级 250 400
151 秦志聪 2013年3月 胡村乡大村小学 一年级 250 400
152 陈小雨 2006年1月 开发区三中 七年级 625 400
153 赵雨萱 20120914 王助镇崔寨小学 2019级一班 250 400
154 靳心怡 20090213 王助镇靳寨小学 2015级一班 250 400
155 卓子琪 20130413 王助镇北旺小学 2019级一班 250 400
156 王芯怡 20110506 王助镇王助小学 2017级二班 250 400
157 颜玉辉 20100324 王助镇王助小学 2016级二班 250 400
158 李晓篪 20101007 王助镇王助小学 2018级一班 250 400
159 李雨晨 20120625 王助镇王助小学 2018级一班 250 400
160 孙少洋 20120518 王助镇王助小学 2019级一班 250 400
161 张妍妍 20060315 王助镇王助小学 2015级二班 250 400
162 张雨欣 20090828 王助镇大村小学 2015级1班 250 400
163 张晨晔 20120218 王助镇大村小学 2018级1班 250 400
164 张允浩 20110504 王助镇大村小学 2018级1班 250 400
165 王孟轲 20090724 王助镇乜村小学 2016级一班 250 400
166 宋雨晴 20130708 王助镇乜村小学 2019级一班 250 400
167 王依博 20091019 王助花园屯小学 2016级一班 250 400
168 谢林芳 20081104 王助花园屯小学 2015级2班 250 400
169 程雨阳 20090519 王助花园屯小学 2015级2班 250 400
170 程子鸣 20110707 王助花园屯小学 2017级1班 250 400
171 陈太壮 20100203 王助镇白屯小学 2016级一班 250 400
172 李昊哲 20090108 王助镇西郭村小学 2015级一班 250 400
173 白宇嫣 20130501 王助镇西郭村小学 2019级一班 250 400
174 白宇龙 20120212 王助镇西郭村小学 2018级一班 250 400
175 宋晓蕊 20041125 开发区二中 2017级二班 625 400
176 吴艳芳 20041101 开发区二中 2017级一班 625 400
177 张飞鸿 20051230 开发区二中 2018级二班 625 400
178 张占胜 20061025 开发区二中 2018级二班 625 400
179 刘沛洋 20060210 开发区二中 2018级一班 625 400
180 白文丽 20060508 开发区二中 2018级五班 625 400
181 王静思 20070830 开发区二中 2019级八班 625 400
182 刘文敬 20051012 开发区二中 2017级一班 625 400
183 朱梦欣 20050912 开发区二中 2018一班 625 400
184 赵启阔 20060520 开发区二中 2019级四班 625 400
185 温述俊 20060315 开发区二中 2019级五班 625 400
186 温述乐 20060315 开发区二中 2019级五班 625 400
187 宋启峥 20051006 开发区二中 2018级二班 625 400
188 刘一帆 20080701 开发区二中 六年级一班 500 400
189 刘文千 20061005 开发区二中 六年级八班 500 400
190 程雨洁 20070225 开发区二中 2019级四班 625 400
191 张晓丹 200703 开发区四中 2018级7.2 625 400
192 王孟扬 200508 开发区四中 2018级7.4 625 400
193 柳晨盈 200608 开发区四中 2017级8.1 625 400
194 宋如燕 200503 开发区四中 2017级8.2 625 400
195 张修市 200405 开发区四中 2016级8.4 625 400
196 柳园江 200806 开发区四中 2019级6.5 500 400
197 宋雨涵 200807 开发区四中 2019级6.2 500 400
198 吴凯博 200705 开发区四中 2018级7.6 625 400
199 武文妍 200807 开发区四中 2019级6.5 500 400
200 张隆静 200704 开发区四中 2018级7.3 625 400
201 牛元帅 200807 开发区四中 2019级6.6 500 400
202 田书超 20080717 育新小学 2014级1班 500 400
203 卢怡秀 20061221 育新小学 2016级 500 400
204 梁玉赛 201104 育新小学 2017级1班 500 400
205 李鹏飞 20080105 迎旭小学 2015级1班 500 400
206 魏佳乐 20090107 迎旭小学 2015级1班 500 400
207 魏佳娣 20110226 迎旭小学 2017级1班 500 400
208 崔小静 20100102 迎旭小学 2016级 500 400
209 胡志鑫 20070701 迎旭小学 2014级1班 500 400
210 王奥成 20080309 迎旭小学 2015级1班 500 400
211 张建康 20080624 迎旭小学 2016级 500 400
212 晋银涓 2010.09 焦二寨小学 三年级 250 400
213 晋毓曼 2008.04 焦二寨小学 四年级 250 400
214 秦子艺 2011.5.13 焦二寨小学 三年级 250 400
215 张雅婷 2009.01 焦二寨小学 2015级1班 250 400
216 张浩然 2011.02 焦二寨小学 三年级 250 400
217 肖瑶 2010.3 焦二寨小学 四年级 250 400
218 肖遥志 2011.08 焦二寨小学 二年级 250 400
219 王柯钦 2012.07 焦二寨小学 二年级 250 400
220 王玉丽 2012.05 焦二寨小学 二年级 250 400
221 史天宇 2009-12 新习小学 2017级1班 250 400
222 史瑜欣 2010-09 新习小学 2018级1班 250 400
223 胡潘银 2009-07 新习小学 2017级1班 250 400
224 谢相华 20110710 别寨小学 2017级1班 250 400
225 张昊亮 20081116 别寨小学 2015级1班 250 400
226 张丽丽 20080520 别寨小学 2015级1班 250 400
227 吴书鹏 20100221 别寨小学 2017级1班 250 400
228 吴晶晶 220090420 别寨小学 2017级1班 250 400
229 吴晶怡 20110126 别寨小学 2018级1班 250 400
230 吴梦涵 20090303 别寨小学 2016级1班 250 400
231 宋述程 20110915 别寨小学 2018级1班 250 400
232 常林昊 20091109 凌平小学 2017级1班 250 400
233 王家耀 20081217 凌平小学 2015级1班 250 400
234 徐衡炎 2009.08 马寨小学 2015级1班 250 400
235 徐瑞祥 2011.08 马寨小学 2015级1班 250 400
236 韩斌 2009.07 马寨小学 2018级1班 250 400
237 韩梦瑶 2012.02 马寨小学 2018级1班 250 400
238 王淑寒 20060812 小堤小学 2014级1班 250 400
239 冯培誉 20100607 小堤小学 2016级1班 250 400
240 冯紫一 20081208 小堤小学 2016级1班 250 400
241 张雨馨 20090325 小寨小学 2015级1班 250 400
242 刘梦冉 20081123 小寨小学 2015级1班 250 400
243 刘云杰 20101020 小寨小学 2018级1班 250 400
244 史一诺 20071109 徐堤小学 2014级1班 500 400
245 王仁凯 20110306 徐堤小学 2017级3班 500 400
246 王建新 20110701 徐堤小学 2018级2班 500 400
247 张诗研 20120706 徐堤小学 2018级2班 500 400
248 魏天翔 2008.01 土林头小学 2014级一班 250 400
249 魏雅诺 ,2009.10 土林头小学 2017级一班 250 400
250 田雨荨 2011.03 土林头小学 2017级一班 250 400
251 王志聪 20080722 丁寨小学 2015级1班 250 400
252 赵珂雯 20090507 丁寨小学 2016级 250 400
253 梁子龙 20110131 丁寨小学 2017级1班 250 400
254 张梦媛 20120825 丁寨小学 2018级1班 250 400
255 张桂豪 20120825 丁寨小学 2018级1班 250 400
256 田勇振 20120428 丁寨小学 2018级1班 250 400
257 王丽妃 20080722 丁寨小学 2015级1班 250 400
258 孟佳硕 20090213 鹿斗小学 2017级1班 250 400
259 郭凌飞 20120923 土林头小学 2019级1班 250 400
260 刘凤波(刘凤次) 20121004 寺上小学 2019级 250 400
261 魏存鑫 20100112 别寨小学 2016级 250 400
262 张庆乐 20120507 别寨小学 2019级 250 400
263 李依萱尔 20100919 徐堤小学 2017级1班 500 400
264 曹腾鑫 20091020 迎旭小学 2015级1班 500 400
265 曹业腾 20071001 迎旭小学 2015级1班 500 400
266 李延彬 20111024 育新小学 2018级1班 500 400
267 王康迪 20101002 迎旭小学 2016级 500 400
268 王静雯 20121109 迎旭小学 2019级 500 400
269 田佳文 20080108 育新小学 2014级1班 500 400
270 田佳爻 20080109 育新小学 2014级1班 500 400
271 张绪涛 19970707 丁寨小学 2019级 250 400
272 陈佳浩 20131127 丁寨小学 2018级1班 250 400
273 陈梦溪 20120610 丁寨小学 2018级1班 250 400
274 董建慈 20081019 凌平小学 2015级1班 250 400
275 李银龙 20090815 育新小学 2015级1班 500 400
276 胡晓晨 20111007 新习小学 2018级 250 400
277 姜奥飞 20080524 焦二寨小学 2015级1班 250 400
278 秦依腾 20130630 育新小学 2019级 500 400
279 秦洁若 20081118 育新小学 2015级1班 500 400
280 秦翰淑 20100210 育新小学 2016级 500 400
281 贾甜甜 20090710 徐堤小学 2015级4班 500 400
282 王柯依 20130411 焦二寨小学 2019级 250 400
283 秦子珊 20130123 焦二寨小学 一年级 250 400
284 韦慧宁 20112020 新习小学 二年级 250 400
285 韦文慧 20081023 迎旭小学 六年级 500 400
286 胡子谦 20081216 新习小学 五年级 250 400
287 宋绍聪 201107 濮阳双语实验学校 2016 500 400
288 王明天 200710 濮阳双语实验学校 2014 500 400
289 梁加琪 200711 濮阳双语实验学校 2014 500 400
290 李程伟 200807 濮阳双语实验学校 2014 500 400
291 雷奥博 201004 濮阳双语实验学校 2016 500 400
292 葛耀飞 201007 濮阳双语实验学校 2015 500 400
293 梁家豪 201002 濮阳双语实验学校 2017 500 400
294 许家洛 201011 濮阳双语实验学校 2017 500 400
295 李雯静 200901 濮阳双语实验学校 2016 500 400
296 陈慧欣 201011 濮阳双语实验学校 2017 500 400
297 王天锐 200804 濮阳双语实验学校 2015 500 400
298 刘奕卓 201204 濮阳双语实验学校 2018 500 400
299 张影 200905 濮阳双语实验学校 2015 500 400
300 祝腾越 201005 濮阳双语实验学校 2014 500 400
301 郑涵晨 201010 濮阳双语实验学校 2014 500 400
302 王雨祥 201107 濮阳双语实验学校 2014 500 400
303 张浩然 201106 濮阳双语实验学校 2018 500 400
304 梁一凡 201003 濮阳双语实验学校 2017 500 400
305 刘园亭 200903 濮阳双语实验学校 2015 500 400
306 宋睿范 201305 濮阳双语实验学校 2019 500 400
307 刘奕昕 201010 濮阳双语实验学校 2016 500 400
308 雷梦祥 201303 濮阳双语实验学校 2019 500 400
309 赵良康 200701 濮阳双语实验学校 2014 500 400
310 许家豪 201210 濮阳双语实验学校 2019 500 400
311 辛奥勇 200808 濮阳双语实验学校 2015 500 400
312 张天硕 200909 濮阳双语实验学校 2015 500 400
313 梁建星 201304 濮阳双语实验学校 2019 500 400
314 梁一菲 201302 濮阳双语实验学校 2019 500 400
315 谷诺涵 201111 濮阳双语实验学校 2015 500 400
316 骆冠希 201207 濮阳双语实验学校 2019 500 400
317 高博雅 201209 濮阳双语实验学校 2019 500 400
318 周厚翔 201010 濮阳双语实验学校 2017 500 400
319 王冰雪 201002 濮阳双语实验学校 2017 500 400
320 王仁平 201211 濮阳双语实验学校 2017 500 400
321 毕嘉昕 201211 迎春路小学 2019级 250 400
322 郑皓诚 201301 迎春路小学 2019级 250 400
323 袁旭辉 201203 濮上路第一小学 2019级 250 400
324 王丙峥 201002 濮上路第一小学 2014级 250 400
325 牛晓玥 20061212 濮水办康湖小学 四年级2班 250 400
326 张  浩 20101217 振兴路小学 2018级2班 250 400
327 张家硕 20110522 振兴路小学 2017级2班 250 400
328 于琳琳 20090901 振兴路小学 2016级2班 250 400
329 杨振超 20090924 振兴路小学 2016级2班 250 400
330 高志卿 20090612 振兴路小学 2015级1班 250 400
331 尚思源 20100628 振兴路小学 2016级2班 250 400
332 南雨轩 20121206 振兴路小学 2019级3班 250 400
333 张智辰 20130629 振兴路小学 2019级3班 250 400
334 刘浩宇 20121224 振兴路小学 2019级1班 250 400
335 梁雨泽 20121219 振兴路小学 2019级3班 250 400
336 高唯佳 20111116 振兴路小学 2018级1班 250 400
337 单新茹 20111029 振兴路小学 250 400
338 尚慧茹 20081015 振兴路小学 2015级2班 250 400
339 张晓恒 20110602 濮阳亚康学校 2017级1班 500 400
340 丁庆辉 20090208 濮阳 亚康学校 2015级2班 500 400
341 张晓彤 20080910 濮阳亚康学校 2015级4班 500 400
342 楚文翔 20081017 濮阳亚康学校 2015级3班 500 400
343 冯梦洁 20091010 濮阳亚康学校 2015级1班 500 400
344 邢昊帝 20100915 濮阳亚康学校 2017级1班 500 400
345 姜宇森 20110517 濮阳亚康学校 2017级4班 500 400
346 赵伊贺 20090102 濮阳亚康学校 2017级4班 500 400
347 晁佳乐 20090312 濮阳亚康学校 2015级4班 500 400
348 楚文腾 20110530 濮阳亚康学校 2017级2班 500 400
349 郭云泽 20090723 濮阳亚康学校 2015级三班 500 400
350 陈晓强 20080611 濮阳亚康学校 2015级 500 400
351 梁姚 20111015 濮阳亚康学校 2018级 500 400
352 苗昊 20100916 濮阳亚康学校 2017级 500 400
353 姜宇淼 20130419 濮阳亚康学校 2018级 500 400
354 赵若霖 20081115 濮阳亚康学校 2015级 500 400
355 李晓露 20091020 濮阳亚康学校 2017级 500 400
356 李家祥 20111029 濮阳亚康学校 2017级 500 400
357 张佳琪 20090219 濮阳亚康学校 2015年 500 400
358 张佳轩 20101031 濮阳亚康学校 2017级 500 400
359 祁家雨 20110114 濮阳亚康学校 2017级 500 400
360 王帅迪 20110222 濮阳亚康学校 2017级 500 400
361 李霄云 20100213 濮阳亚康学校 2016级 500 400
362 高心怡 20110719 濮阳亚康学校 2017级 500 400
363 曹一诺 20090214 濮阳亚康学校 2016级 500 400
364 雷彤彤 20100811 濮阳亚康学校 2016级 500 400
365 冯鹏飞 20091219 濮阳亚康学校 2016级 500 400
366 雷亚洲 20090607 濮阳亚康学校 2015级 500 400
合计 166750 146400
分享到
Baidu
sogou