js66883金沙【重庆】有限公司

js66883金沙 / 公告公示

开发区2016年省补公路及桥梁建设项目“七公开”公示栏

时间:2017-11-20 来源:濮阳经开区 点击量:
开发区2016年省补公路及桥梁建设项目“七公开”公示栏
序号 项目名称 计划批复
文号
路线行政技术等级 长度(KM/延米) 路面宽度(米) 路面桥梁结构 建设性质 各部分合同价格(万元) 工程计量 资金支付 建设资金来源及到位情况(万元) 参建单位 工程验收
基础(下部) 面层(上部) 设计 施工 监理 总投资 上级补助 地方政府筹集 村自筹 其他筹集 设计 施工 监理 组织单位 参加单位 质量等级
类型 厚度(强度) 类型 厚度(强度) 开发区交通运输局质监站 发改、财政、交通、业主、监理、质监站等部门 合格
1 西王什村出点-北胡村村入口 濮发改基础【2016】156号 村道 4393.571 6.5 石灰土 20cm 水泥混凝土 18cm 改建 3508354.69 51923.64 234 136.5 97.5 郑州华路兴公路科技有限公司 河南杰通建设有限公司 河南清鸿建设咨询有限公司
2 庄胡村-碱庄 村道 2526.96 5 石灰土 20cm 水泥混凝土 18cm 新建 1434320.84 21227.94 132 77 55 驻马店四通路桥工程有限公司 河南清鸿建设咨询有限公司
3 S101-西土垒头村 村道 4700 6.5 石灰土 20cm 水泥混凝土 18cm 改建 4198187.09 62133.16 717 436 281 许昌高峰路桥工程有限公司 河南清鸿建设咨询有限公司
4 西土垒头-内黄交界 村道 4360.49 5 石灰土 20cm 水泥混凝土 18cm 改建 3928353.51 58139.63 30 10 20 河南隆裕路桥工程有限公司 河南清鸿建设咨询有限公司
5 马新庄-备战路 村道 892.241 7 石灰土 20cm 水泥混凝土 18cm 新建 1034976 15317.64 78 26 52 河南路畅公路工程有限公司 河南清鸿建设咨询有限公司
6 凌平小桥 濮开经发【2016】53号 中桥 35.04 10.5 中桥 改建 1065440.34 15768.51 183 80.3 102.7 江苏建星交通工程有限公司 河南光大建设管理有限公司
分享到
Baidu
sogou