js66883金沙【重庆】有限公司

js66883金沙 / 农机购置补贴

享受农机购置补贴的农户信息表

时间:2017-08-10 来源: 点击量:
公告单位: 开发区农业科技管理局 公告时间:      年    月   日
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 一卡通账号 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 新习镇 宋堤口村103号 郭志军 6230********382115 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LX1304 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 149000.00 44100.00 44100.00
2 新习镇 宋堤口村103号 郭志军 623********2115 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-200G 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
3 新习镇 东鹿斗村92号 于春周 6230********95123 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LX1304 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 149000.00 44100.00 44100.00
4 新习镇 东鹿斗村92号 于春周 62305********495123 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 1GQNGK-230 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
5 新习镇 东鹿斗村92号 于春周 62305********95123 秸秆粉碎还田机 德州市沃田机械有限公司 1JH-165 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
6 新习镇 张拐村8号 史培勇 62305********92625 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机股份有限公司 4LZ-7B2 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 92000.00 26700.00 26700.00
7 新习镇 张拐村8号 史培勇 6230********92625 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 1GQQNZGK-230 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
8 新习镇 张拐村8号 史培勇 62305********92625 秸秆粉碎还田机 德州市沃田机械有限公司 1JH-165 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
9 新习镇 宋堤口村103号 郭志军 62305********2115 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 1JQ-165 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
10 新习镇 140号 魏志魁 62305********8440 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M604L-E 1 濮阳市京田农机有限公司(经销商) 46500.00 13900.00 13900.00
11 新习镇 中土林头村140号 魏志魁 6230********98440 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-150 1 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) 4000.00 1100.00 1100.00
12 王助镇 白屯村6组 柴红勤 623059********258612 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(天津)有限公司 JD5-954-1 1 濮阳市腾翔农机车辆有限公司(经销商) 112000.00 29900.00 29900.00
13 王助镇 花西村1组 芮喜林 62305********2964 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(天津)有限公司 JD1204-A 1 濮阳市腾翔农机车辆有限公司(经销商) 237000.00 39600.00 39600.00
14 王助镇 康呼村7组 刘颜刚 62305********1171 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M604L-E 1 濮阳市京田农机有限公司(经销商) 46500.00 13900.00 13900.00
15 王助镇 前漳消村5组 陈书行 6230********9901 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 SG300 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 25000.00 7000.00 7000.00
16 王助镇 前漳消村5组 陈书行 6230********29901 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-150D 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 4100.00 1100.00 1100.00
17 王助镇 花西村6组 张培选 00000********2889 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-7E5 1 濮阳市京田农机有限公司(经销商) 138000.00 26700.00 26700.00
18 王助镇 乜村1组 王献恩 6230********23219 翻转犁 河南鸿发机械制造有限公司 1LFY-335 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 7500.00 2100.00 2100.00
19 王助镇 乜村1组 王献恩 6230********23219 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LY1204 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 134000.00 39600.00 39600.00
20 王助镇 乜村1组 王献恩 6230********3219 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 1JQ-165 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
21 王助镇 乜村1组 王献恩 6230********3219 旋耕机 河北圣和农业机械有限公司 1GQQNZGK-230 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 5500.00 1500.00 1500.00
22 王助镇 前南旺村 濮阳市高新区春雨农机专业合作社 3160********0021 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机股份有限公司 4LZ-7B2 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 92000.00 26700.00 26700.00
23 王助镇 前漳消村5组 陈书行 6230********9901 免耕播种机 河北农哈哈机械集团有限公司 2BYFSF-2 1 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) 2300.00 630.00 630.00
合计 23 1282900.00 329130.00 329130.00
注:含农户、合作社等所有补贴对象。
分享到
Baidu
sogou